
Tabela e Classificação do Calcutta Premier Division
Temporada 2026
Regular season
| Pos | Time | PTS | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 27 | 11 | 16 |
| 2 | ![]() | 23 | 9 | 17 |
| 3 | ![]() | 19 | 9 | 17 |
| 4 | ![]() | 19 | 10 | 10 |
| 5 | ![]() | 18 | 9 | 7 |
| 6 | ![]() | 17 | 11 | 2 |
| 7 | ![]() | 17 | 10 | 2 |
| 8 | ![]() | 16 | 10 | 9 |
| 9 | ![]() | 16 | 10 | 9 |
| 10 | ![]() | 15 | 10 | 6 |
| 11 | ![]() | 14 | 9 | 6 |
| 12 | ![]() | 14 | 9 | 3 |
| 13 | ![]() | 12 | 10 | 0 |
| 14 | ![]() | 12 | 10 | -1 |
| 15 | ![]() | 11 | 10 | 1 |
| 16 | ![]() | 11 | 9 | 1 |
| 17 | ![]() | 11 | 10 | -3 |
| 18 | ![]() | 10 | 11 | -20 |
| 19 | ![]() | 9 | 8 | -1 |
| 20 | ![]() | 7 | 9 | -8 |
| 21 | ![]() | 7 | 11 | -18 |
| 22 | ![]() | 7 | 10 | -20 |
| 23 | ![]() | 3 | 9 | -13 |
| 24 | ![]() | 2 | 10 | -22 |























