
Tabela e Classificação do NB III - Southeast
Temporada 2025
NB III Dél-Kelet
| Pos | Time | PTS | J | SG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 67 | 30 | 32 | |||
| 2 | ![]() | 66 | 30 | 46 | |||
| 3 | ![]() | 65 | 30 | 56 | |||
| 4 | ![]() | 61 | 30 | 33 | |||
| 5 | ![]() | 53 | 30 | 25 | |||
| 6 | ![]() | 49 | 30 | 9 | |||
| 7 | ![]() | 42 | 30 | 5 | |||
| 8 | ![]() | 42 | 30 | 1 | |||
| 9 | ![]() | 40 | 30 | -4 | |||
| 10 | ![]() | 37 | 30 | -8 | |||
| 11 | ![]() | 35 | 30 | -15 | |||
| 12 | ![]() | 32 | 30 | -14 | |||
| 13 | ![]() | 29 | 30 | -16 | |||
| 14 | ![]() | 26 | 30 | -31 | |||
| 15 | ![]() | 20 | 30 | -49 | |||
| 16 | ![]() | 10 | 30 | -70 | |||















