
Tabela e Classificação do Npl Nsw U20
Temporada 2026
Regular Season
| Pos | Time | PTS | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 72 | 30 | 44 |
| 2 | ![]() | 63 | 30 | 51 |
| 3 | ![]() | 57 | 30 | 27 |
| 4 | ![]() | 52 | 30 | 24 |
| 5 | ![]() | 50 | 30 | 13 |
| 6 | ![]() | 48 | 30 | 15 |
| 7 | ![]() | 47 | 30 | 10 |
| 8 | ![]() | 44 | 30 | 17 |
| 9 | ![]() | 44 | 30 | -9 |
| 10 | ![]() | 42 | 30 | -9 |
| 11 | ![]() | 35 | 30 | -13 |
| 12 | ![]() | 35 | 30 | -30 |
| 13 | ![]() | 34 | 30 | -7 |
| 14 | ![]() | 34 | 30 | -20 |
| 15 | ![]() | 15 | 30 | -44 |
| 16 | ![]() | 4 | 30 | -69 |















