
Tabela e Classificação do Npl Nsw U20
Temporada 2026
Regular Season
| Pos | Time | PTS | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 59 | 23 | 38 |
| 2 | ![]() | 50 | 23 | 42 |
| 3 | ![]() | 45 | 23 | 18 |
| 4 | ![]() | 41 | 23 | 17 |
| 5 | ![]() | 38 | 23 | 17 |
| 6 | ![]() | 37 | 23 | 12 |
| 7 | ![]() | 37 | 23 | 7 |
| 8 | ![]() | 33 | 23 | -7 |
| 9 | ![]() | 29 | 23 | -8 |
| 10 | ![]() | 29 | 23 | -16 |
| 11 | ![]() | 28 | 23 | -1 |
| 12 | ![]() | 27 | 23 | -13 |
| 13 | ![]() | 26 | 23 | -12 |
| 14 | ![]() | 26 | 23 | -12 |
| 15 | ![]() | 9 | 23 | -37 |
| 16 | ![]() | 4 | 23 | -45 |















