
Tabela e Classificação do New South Wales NPL
Temporada 2026
New South Wales NPL
| Pos | Time | PTS | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 55 | 23 | 31 |
| 2 | ![]() | 51 | 23 | 20 |
| 3 | ![]() | 48 | 23 | 17 |
| 4 | ![]() | 36 | 23 | 4 |
| 5 | ![]() | 35 | 23 | 6 |
| 6 | ![]() | 34 | 23 | -2 |
| 7 | ![]() | 32 | 23 | -3 |
| 8 | ![]() | 31 | 23 | 0 |
| 9 | ![]() | 30 | 23 | -4 |
| 10 | ![]() | 29 | 23 | 8 |
| 11 | ![]() | 28 | 23 | -3 |
| 12 | ![]() | 26 | 23 | -9 |
| 13 | ![]() | 25 | 23 | -15 |
| 14 | ![]() | 22 | 23 | -9 |
| 15 | ![]() | 19 | 23 | -17 |
| 16 | ![]() | 18 | 23 | -24 |















