
Tabela e Classificação do New South Wales NPL
Temporada 2026
New South Wales NPL
| Pos | Time | PTS | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 68 | 30 | 31 |
| 2 | ![]() | 64 | 30 | 27 |
| 3 | ![]() | 62 | 30 | 28 |
| 4 | ![]() | 46 | 30 | 8 |
| 5 | ![]() | 44 | 30 | 4 |
| 6 | ![]() | 43 | 30 | 6 |
| 7 | ![]() | 41 | 30 | -1 |
| 8 | ![]() | 41 | 30 | -5 |
| 9 | ![]() | 41 | 30 | -5 |
| 10 | ![]() | 38 | 30 | 6 |
| 11 | ![]() | 38 | 30 | -8 |
| 12 | ![]() | 37 | 30 | -16 |
| 13 | ![]() | 32 | 30 | -7 |
| 14 | ![]() | 32 | 30 | -11 |
| 15 | ![]() | 27 | 30 | -27 |
| 16 | ![]() | 23 | 30 | -30 |















