
Tabela e Classificação do Botola 2
Temporada 2025
GNEF 2: Regular season
| Pos | Time | PTS | J | SG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 53 | 30 | 11 | |||
| 2 | ![]() | 53 | 30 | 10 | |||
| 3 | ![]() | 46 | 30 | 10 | |||
| 4 | ![]() | 44 | 30 | 8 | |||
| 5 | ![]() | 43 | 30 | 2 | |||
| 6 | ![]() | 42 | 30 | 2 | |||
| 7 | ![]() | 41 | 30 | -1 | |||
| 8 | ![]() | 38 | 30 | 4 | |||
| 9 | ![]() | 37 | 30 | -3 | |||
| 10 | ![]() | 37 | 30 | -3 | |||
| 11 | ![]() | 37 | 30 | -1 | |||
| 12 | ![]() | 36 | 30 | -12 | |||
| 13 | ![]() | 36 | 30 | -1 | |||
| 14 | ![]() | 35 | 30 | 3 | |||
| 15 | ![]() | 32 | 30 | -7 | |||
| 16 | ![]() | 18 | 30 | -22 | |||















