
Tabela e Classificação do Third NL - Istok
Temporada 2025
3. NL - Zapad
| Pos | Time | PTS | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 30 | 14 | 22 |
| 2 | ![]() | 27 | 14 | 11 |
| 3 | ![]() | 26 | 14 | 14 |
| 4 | ![]() | 24 | 14 | 8 |
| 5 | ![]() | 23 | 14 | 6 |
| 6 | ![]() | 22 | 15 | -1 |
| 7 | ![]() | 20 | 14 | 4 |
| 8 | ![]() | 19 | 14 | -1 |
| 9 | ![]() | 18 | 14 | -1 |
| 10 | ![]() | 17 | 15 | -4 |
| 11 | ![]() | 16 | 14 | -8 |
| 12 | ![]() | 16 | 14 | -4 |
| 13 | ![]() | 15 | 14 | -1 |
| 14 | ![]() | 11 | 14 | -15 |
| 15 | ![]() | 9 | 14 | -14 |
| 16 | ![]() | 9 | 14 | -16 |















