
Tabela e Classificação do Third NL - Sjever
Temporada 2025
3. NL - Sjever
| Pos | Time | PTS | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 35 | 15 | 28 |
| 2 | ![]() | 34 | 15 | 35 |
| 3 | ![]() | 31 | 15 | 15 |
| 4 | ![]() | 28 | 15 | 14 |
| 5 | ![]() | 25 | 15 | 3 |
| 6 | ![]() | 25 | 15 | 1 |
| 7 | ![]() | 23 | 15 | -2 |
| 8 | ![]() | 21 | 14 | 6 |
| 9 | ![]() | 19 | 15 | -9 |
| 10 | ![]() | 18 | 15 | -4 |
| 11 | ![]() | 15 | 15 | -10 |
| 12 | ![]() | 13 | 15 | -9 |
| 13 | ![]() | 13 | 14 | -13 |
| 14 | ![]() | 11 | 14 | -14 |
| 15 | ![]() | 10 | 14 | -16 |
| 16 | ![]() | 9 | 15 | -25 |















