
Tabela e Classificação do First League
Temporada 2026
Regular Season
| Pos | Time | PTS | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 21 | 8 | 14 |
| 2 | ![]() | 21 | 9 | 3 |
| 3 | ![]() | 16 | 8 | 6 |
| 4 | ![]() | 15 | 8 | 10 |
| 5 | ![]() | 15 | 8 | 4 |
| 6 | ![]() | 13 | 7 | 8 |
| 7 | ![]() | 12 | 7 | 3 |
| 8 | ![]() | 12 | 7 | 3 |
| 9 | ![]() | 12 | 9 | -5 |
| 10 | ![]() | 10 | 8 | 1 |
| 11 | ![]() | 9 | 7 | -1 |
| 12 | ![]() | 9 | 9 | -8 |
| 13 | ![]() | 7 | 7 | -5 |
| 14 | ![]() | 6 | 7 | -5 |
| 15 | ![]() | 6 | 9 | -6 |
| 16 | ![]() | 6 | 8 | -6 |
| 17 | ![]() | 5 | 9 | -7 |
| 18 | ![]() | 3 | 7 | -9 |

















