
Tabela e Classificação do Primera B
Temporada 2026
Selecione o grupo
Primera B: Apertura
| Pos | Time | PTS | J | SG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 38 | 15 | 16 | |||
| 2 | ![]() | 32 | 15 | 12 | |||
| 3 | ![]() | 31 | 15 | 10 | |||
| 4 | ![]() | 29 | 15 | 10 | |||
| 5 | ![]() | 26 | 15 | 8 | |||
| 6 | ![]() | 23 | 15 | 2 | |||
| 7 | ![]() | 20 | 15 | 1 | |||
| 8 | ![]() | 20 | 15 | 1 | |||
| 9 | ![]() | 19 | 15 | -1 | |||
| 10 | ![]() | 17 | 15 | -4 | |||
| 11 | ![]() | 17 | 15 | -4 | |||
| 12 | ![]() | 13 | 15 | -5 | |||
| 13 | ![]() | 13 | 15 | -5 | |||
| 14 | ![]() | 10 | 15 | -16 | |||
| 15 | ![]() | 9 | 15 | -11 | |||
| 16 | ![]() | 7 | 15 | -14 | |||















