
Tabela e Classificação do Division Intermedia
Temporada 2026
Division Intermedia
| Pos | Time | PTS | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 43 | 21 | 18 |
| 2 | ![]() | 43 | 20 | 13 |
| 3 | ![]() | 39 | 21 | 13 |
| 4 | ![]() | 35 | 20 | 10 |
| 5 | ![]() | 30 | 20 | 8 |
| 6 | ![]() | 29 | 20 | 0 |
| 7 | ![]() | 29 | 21 | -1 |
| 8 | ![]() | 27 | 21 | -1 |
| 9 | ![]() | 25 | 20 | -11 |
| 10 | ![]() | 24 | 21 | -3 |
| 11 | ![]() | 24 | 20 | -4 |
| 12 | ![]() | 24 | 21 | -8 |
| 13 | ![]() | 20 | 20 | -6 |
| 14 | ![]() | 19 | 21 | -9 |
| 15 | ![]() | 16 | 21 | -9 |
| 16 | ![]() | 15 | 20 | -10 |















