
Tabela e Classificação do Primera B
Temporada 2026
Primera B
| Pos | Time | PTS | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 41 | 22 | 17 |
| 2 | ![]() | 38 | 21 | 15 |
| 3 | ![]() | 37 | 22 | 18 |
| 4 | ![]() | 35 | 22 | 6 |
| 5 | ![]() | 35 | 22 | 1 |
| 6 | ![]() | 34 | 22 | 1 |
| 7 | ![]() | 31 | 22 | 1 |
| 8 | ![]() | 31 | 22 | -4 |
| 9 | ![]() | 30 | 21 | 7 |
| 10 | ![]() | 30 | 22 | -4 |
| 11 | ![]() | 28 | 22 | 3 |
| 12 | ![]() | 25 | 22 | 4 |
| 13 | ![]() | 24 | 22 | -12 |
| 14 | ![]() | 21 | 22 | -22 |
| 15 | ![]() | 17 | 22 | -13 |
| 16 | ![]() | 12 | 22 | -18 |















