
Tabela e Classificação do Primera División - Apertura
Temporada 2026
Selecione o grupo
Primera: Apertura
| Pos | Time | PTS | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 31 | 15 | 9 |
| 2 | ![]() | 29 | 15 | 8 |
| 3 | ![]() | 28 | 15 | 10 |
| 4 | ![]() | 27 | 15 | 7 |
| 5 | ![]() | 24 | 15 | 1 |
| 6 | ![]() | 23 | 15 | 6 |
| 7 | ![]() | 22 | 15 | 5 |
| 8 | ![]() | 21 | 15 | 2 |
| 9 | ![]() | 20 | 15 | 2 |
| 10 | ![]() | 20 | 15 | -5 |
| 11 | ![]() | 18 | 15 | -4 |
| 12 | ![]() | 17 | 15 | -3 |
| 13 | ![]() | 17 | 15 | -6 |
| 14 | ![]() | 15 | 15 | -5 |
| 15 | ![]() | 10 | 15 | -11 |
| 16 | ![]() | 10 | 15 | -16 |















