
Tabela e Classificação do Primera División
Temporada 2026
Primera Division: Apertura
| Pos | Time | PTS | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 40 | 17 | 22 |
| 2 | ![]() | 34 | 17 | 4 |
| 3 | ![]() | 33 | 17 | 12 |
| 4 | ![]() | 29 | 17 | 9 |
| 5 | ![]() | 28 | 17 | 9 |
| 6 | ![]() | 27 | 17 | -3 |
| 7 | ![]() | 26 | 17 | 3 |
| 8 | ![]() | 21 | 17 | 2 |
| 9 | ![]() | 21 | 17 | -2 |
| 10 | ![]() | 20 | 17 | 1 |
| 11 | ![]() | 20 | 17 | -4 |
| 12 | ![]() | 19 | 17 | -2 |
| 13 | ![]() | 18 | 17 | -5 |
| 14 | ![]() | 18 | 17 | -7 |
| 15 | ![]() | 17 | 17 | -5 |
| 16 | ![]() | 16 | 17 | -6 |
| 17 | ![]() | 16 | 17 | -10 |
| 18 | ![]() | 16 | 17 | -18 |

















