
Tabela e Classificação do 1st League - RS
Temporada 2025
Selecione o grupo
M:tel Prva liga Republike Srpske
| Pos | Time | PTS | J | SG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 48 | 24 | 29 | |||
| 2 | ![]() | 47 | 25 | 18 | |||
| 3 | ![]() | 46 | 24 | 22 | |||
| 4 | ![]() | 39 | 25 | 11 | |||
| 5 | ![]() | 36 | 25 | -3 | |||
| 6 | ![]() | 33 | 25 | -7 | |||
| 7 | ![]() | 31 | 23 | 12 | |||
| 8 | ![]() | 30 | 25 | -3 | |||
| 9 | ![]() | 28 | 24 | -7 | |||
| 10 | ![]() | 27 | 25 | -15 | |||
| 11 | ![]() | 27 | 24 | -18 | |||
| 12 | ![]() | 25 | 25 | -24 | |||
| 13 | ![]() | 19 | 24 | -17 | |||
| 14 | ![]() | 9 | 4 | 2 | |||













