
Tabela e Classificação do Premier Soccer League
Temporada 2026
Premier Soccer League
| Pos | Time | PTS | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 49 | 22 | 31 |
| 2 | ![]() | 42 | 22 | 22 |
| 3 | ![]() | 40 | 22 | 17 |
| 4 | ![]() | 37 | 22 | 7 |
| 5 | ![]() | 36 | 22 | 6 |
| 6 | ![]() | 36 | 22 | 4 |
| 7 | ![]() | 34 | 22 | 6 |
| 8 | ![]() | 31 | 22 | 2 |
| 9 | ![]() | 28 | 22 | -1 |
| 10 | ![]() | 27 | 22 | 0 |
| 11 | ![]() | 27 | 22 | -4 |
| 12 | ![]() | 24 | 22 | -6 |
| 13 | ![]() | 21 | 22 | -6 |
| 14 | ![]() | 21 | 22 | -11 |
| 15 | ![]() | 19 | 22 | -15 |
| 16 | ![]() | 17 | 22 | -14 |
| 17 | ![]() | 16 | 22 | -21 |
| 18 | ![]() | 11 | 22 | -17 |

















