
Tabela e Classificação do Primera División RFEF - Group 4
Temporada 2020
Selecione o grupo
Segunda B: Group 1
| Pos | Time | PTS | J | SG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 30 | 18 | 2 | |||
| 1 | ![]() | 39 | 18 | 12 | |||
| 2 | ![]() | 30 | 18 | 7 | |||
| 2 | ![]() | 31 | 18 | 12 | |||
| 3 | ![]() | 30 | 18 | 1 | |||
| 3 | ![]() | 30 | 18 | 7 | |||
| 4 | ![]() | 29 | 18 | 4 | |||
| 4 | ![]() | 25 | 18 | 9 | |||
| 5 | ![]() | 27 | 18 | 5 | |||
| 5 | ![]() | 25 | 18 | 1 | |||
| 6 | ![]() | 25 | 18 | 4 | |||
| 6 | ![]() | 22 | 18 | -4 | |||
| 7 | ![]() | 21 | 18 | 0 | |||
| 7 | ![]() | 21 | 18 | -10 | |||
| 8 | ![]() | 20 | 18 | -7 | |||
| 8 | ![]() | 20 | 18 | -3 | |||
| 9 | ![]() | 19 | 18 | -6 | |||
| 9 | ![]() | 16 | 18 | -8 | |||
| 10 | ![]() | 12 | 18 | -10 | |||
| 10 | ![]() | 14 | 18 | -16 | |||



















