
Tabela e Classificação do Tercera División RFEF - Group 1
Temporada 2025
Tercera Federacion , Group 1
| Pos | Time | PTS | J | SG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 70 | 34 | 23 | |||
| 2 | ![]() | 68 | 34 | 27 | |||
| 3 | ![]() | 58 | 34 | 10 | |||
| 4 | ![]() | 53 | 34 | 13 | |||
| 5 | ![]() | 52 | 34 | 7 | |||
| 6 | ![]() | 51 | 34 | 16 | |||
| 7 | ![]() | 51 | 34 | 15 | |||
| 8 | ![]() | 51 | 34 | 5 | |||
| 9 | ![]() | 48 | 34 | 6 | |||
| 10 | ![]() | 48 | 34 | 6 | |||
| 11 | ![]() | 46 | 34 | -6 | |||
| 12 | ![]() | 45 | 34 | -3 | |||
| 13 | ![]() | 40 | 34 | -1 | |||
| 14 | ![]() | 38 | 34 | -14 | |||
| 15 | ![]() | 36 | 34 | -12 | |||
| 16 | ![]() | 26 | 34 | -19 | |||
| 17 | ![]() | 25 | 34 | -29 | |||
| 18 | ![]() | 19 | 34 | -44 | |||

















