
Tabela e Classificação do Tercera División RFEF - Group 2
Temporada 2025
Tercera Federacion , Group 2
| Pos | Time | PTS | J | SG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 91 | 34 | 53 | |||
| 2 | ![]() | 80 | 34 | 64 | |||
| 3 | ![]() | 67 | 34 | 50 | |||
| 4 | ![]() | 66 | 34 | 20 | |||
| 5 | ![]() | 55 | 34 | 17 | |||
| 6 | ![]() | 51 | 34 | 0 | |||
| 7 | ![]() | 49 | 34 | -1 | |||
| 8 | ![]() | 45 | 34 | -1 | |||
| 9 | ![]() | 42 | 34 | -6 | |||
| 10 | ![]() | 42 | 34 | -10 | |||
| 11 | ![]() | 39 | 34 | -21 | |||
| 12 | ![]() | 37 | 34 | -7 | |||
| 13 | ![]() | 33 | 34 | -19 | |||
| 14 | ![]() | 32 | 34 | -21 | |||
| 15 | ![]() | 32 | 34 | -22 | |||
| 16 | ![]() | 31 | 34 | -15 | |||
| 17 | ![]() | 27 | 34 | -29 | |||
| 18 | ![]() | 18 | 34 | -52 | |||

















