
Tabela e Classificação do Tercera División RFEF - Group 3
Temporada 2025
Tercera Federacion , Group 3
| Pos | Time | PTS | J | SG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 83 | 34 | 71 | |||
| 2 | ![]() | 71 | 34 | 35 | |||
| 3 | ![]() | 67 | 34 | 23 | |||
| 4 | ![]() | 66 | 34 | 21 | |||
| 5 | ![]() | 65 | 34 | 22 | |||
| 6 | ![]() | 59 | 34 | 11 | |||
| 7 | ![]() | 56 | 34 | 16 | |||
| 8 | ![]() | 56 | 34 | 9 | |||
| 9 | ![]() | 53 | 34 | -1 | |||
| 10 | ![]() | 47 | 34 | 5 | |||
| 11 | ![]() | 38 | 34 | -3 | |||
| 12 | ![]() | 32 | 34 | -12 | |||
| 13 | ![]() | 31 | 34 | -28 | |||
| 14 | ![]() | 30 | 34 | -27 | |||
| 15 | ![]() | 28 | 34 | -24 | |||
| 16 | ![]() | 28 | 34 | -20 | |||
| 17 | ![]() | 26 | 34 | -52 | |||
| 18 | ![]() | 19 | 34 | -46 | |||

















