
Tabela e Classificação do Tercera División RFEF - Group 4
Temporada 2025
Tercera Federacion , Group 4
| Pos | Time | PTS | J | SG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 78 | 34 | 41 | |||
| 2 | ![]() | 61 | 34 | 16 | |||
| 3 | ![]() | 58 | 34 | 14 | |||
| 4 | ![]() | 57 | 34 | 19 | |||
| 5 | ![]() | 57 | 34 | 12 | |||
| 6 | ![]() | 55 | 34 | 9 | |||
| 7 | ![]() | 55 | 34 | 10 | |||
| 8 | ![]() | 54 | 34 | 2 | |||
| 9 | ![]() | 53 | 34 | 17 | |||
| 10 | ![]() | 45 | 34 | -5 | |||
| 11 | ![]() | 44 | 34 | -1 | |||
| 12 | ![]() | 39 | 34 | -13 | |||
| 13 | ![]() | 36 | 34 | -9 | |||
| 14 | ![]() | 36 | 34 | -20 | |||
| 15 | ![]() | 34 | 34 | -22 | |||
| 16 | ![]() | 33 | 34 | -17 | |||
| 17 | ![]() | 30 | 34 | -30 | |||
| 18 | ![]() | 26 | 34 | -23 | |||

















