
Tabela e Classificação do Tercera División RFEF - Group 5
Temporada 2025
Tercera Federacion , Group 5
| Pos | Time | PTS | J | SG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 66 | 34 | 23 | |||
| 2 | ![]() | 63 | 34 | 16 | |||
| 3 | ![]() | 60 | 34 | 14 | |||
| 4 | ![]() | 56 | 34 | 11 | |||
| 5 | ![]() | 54 | 34 | 14 | |||
| 6 | ![]() | 55 | 34 | 16 | |||
| 7 | ![]() | 46 | 34 | 0 | |||
| 8 | ![]() | 46 | 34 | 6 | |||
| 9 | ![]() | 45 | 34 | 4 | |||
| 10 | ![]() | 45 | 34 | -9 | |||
| 11 | ![]() | 42 | 34 | -8 | |||
| 12 | ![]() | 40 | 34 | -4 | |||
| 13 | ![]() | 39 | 34 | -2 | |||
| 14 | ![]() | 37 | 34 | -9 | |||
| 15 | ![]() | 34 | 34 | -13 | |||
| 16 | ![]() | 34 | 34 | -18 | |||
| 17 | ![]() | 33 | 34 | -16 | |||
| 18 | ![]() | 28 | 34 | -25 | |||

















