
Tabela e Classificação do Tercera División RFEF - Group 6
Temporada 2025
Tercera Federacion , Group 6
| Pos | Time | PTS | J | SG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 67 | 34 | 26 | |||
| 2 | ![]() | 66 | 34 | 20 | |||
| 3 | ![]() | 65 | 34 | 28 | |||
| 4 | ![]() | 63 | 34 | 28 | |||
| 5 | ![]() | 61 | 34 | 18 | |||
| 6 | ![]() | 50 | 34 | -6 | |||
| 7 | ![]() | 49 | 34 | 2 | |||
| 8 | ![]() | 48 | 34 | 2 | |||
| 9 | ![]() | 47 | 34 | 2 | |||
| 10 | ![]() | 45 | 34 | -7 | |||
| 11 | ![]() | 41 | 34 | -15 | |||
| 12 | ![]() | 40 | 34 | -13 | |||
| 13 | ![]() | 38 | 34 | -5 | |||
| 14 | ![]() | 38 | 34 | -9 | |||
| 15 | ![]() | 37 | 34 | -11 | |||
| 16 | ![]() | 31 | 34 | -15 | |||
| 17 | ![]() | 31 | 34 | -17 | |||
| 18 | ![]() | 19 | 34 | -28 | |||

















