
Tabela e Classificação do Tercera División RFEF - Group 7
Temporada 2025
Tercera Federacion , Group 7
| Pos | Time | PTS | J | SG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 64 | 34 | 37 | |||
| 2 | ![]() | 60 | 34 | 14 | |||
| 3 | ![]() | 60 | 34 | 11 | |||
| 4 | ![]() | 56 | 34 | 16 | |||
| 5 | ![]() | 55 | 34 | 30 | |||
| 6 | ![]() | 53 | 34 | 6 | |||
| 7 | ![]() | 51 | 34 | 6 | |||
| 8 | ![]() | 49 | 34 | 10 | |||
| 9 | ![]() | 48 | 34 | 7 | |||
| 10 | ![]() | 46 | 34 | -5 | |||
| 11 | ![]() | 45 | 34 | -4 | |||
| 12 | ![]() | 44 | 34 | -6 | |||
| 13 | ![]() | 44 | 34 | 3 | |||
| 14 | ![]() | 43 | 34 | -12 | |||
| 15 | ![]() | 38 | 34 | -6 | |||
| 16 | ![]() | 33 | 34 | -25 | |||
| 17 | ![]() | 27 | 34 | -37 | |||
| 18 | ![]() | 22 | 34 | -45 | |||

















