
Tabela e Classificação do Tercera División RFEF - Group 8
Temporada 2025
Tercera Federacion , Group 8
| Pos | Time | PTS | J | SG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 78 | 34 | 38 | |||
| 2 | ![]() | 70 | 34 | 28 | |||
| 3 | ![]() | 68 | 34 | 24 | |||
| 4 | ![]() | 64 | 34 | 20 | |||
| 5 | ![]() | 62 | 34 | 22 | |||
| 6 | ![]() | 57 | 34 | 4 | |||
| 7 | ![]() | 48 | 34 | 11 | |||
| 8 | ![]() | 47 | 34 | 8 | |||
| 9 | ![]() | 44 | 34 | -6 | |||
| 10 | ![]() | 42 | 34 | -5 | |||
| 11 | ![]() | 42 | 34 | -8 | |||
| 12 | ![]() | 37 | 34 | -14 | |||
| 13 | ![]() | 36 | 34 | -21 | |||
| 14 | ![]() | 34 | 34 | -14 | |||
| 15 | ![]() | 31 | 34 | -11 | |||
| 16 | ![]() | 31 | 34 | -27 | |||
| 17 | ![]() | 29 | 34 | -19 | |||
| 18 | ![]() | 24 | 34 | -30 | |||

















