
Tabela e Classificação do Tercera División RFEF - Group 9
Temporada 2025
Tercera Federacion , Group 9
| Pos | Time | PTS | J | SG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 66 | 34 | 22 | |||
| 2 | ![]() | 65 | 34 | 26 | |||
| 3 | ![]() | 55 | 34 | 11 | |||
| 4 | ![]() | 54 | 34 | 9 | |||
| 5 | ![]() | 52 | 34 | -8 | |||
| 6 | ![]() | 51 | 34 | 8 | |||
| 7 | ![]() | 50 | 34 | 1 | |||
| 8 | ![]() | 49 | 34 | 2 | |||
| 9 | ![]() | 46 | 34 | 2 | |||
| 10 | ![]() | 45 | 34 | 1 | |||
| 11 | ![]() | 44 | 34 | 2 | |||
| 12 | ![]() | 43 | 34 | 0 | |||
| 13 | ![]() | 39 | 34 | -2 | |||
| 14 | ![]() | 37 | 34 | -8 | |||
| 15 | ![]() | 37 | 34 | -4 | |||
| 16 | ![]() | 37 | 34 | -16 | |||
| 17 | ![]() | 33 | 34 | -21 | |||
| 18 | ![]() | 27 | 34 | -25 | |||

















