
Tabela e Classificação do Tercera División RFEF - Group 10
Temporada 2025
Tercera Federacion , Group 10
| Pos | Time | PTS | J | SG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 73 | 34 | 44 | |||
| 2 | ![]() | 60 | 34 | 30 | |||
| 3 | ![]() | 55 | 34 | 7 | |||
| 4 | ![]() | 53 | 34 | 8 | |||
| 5 | ![]() | 52 | 34 | 0 | |||
| 6 | ![]() | 52 | 34 | 13 | |||
| 7 | ![]() | 52 | 34 | 12 | |||
| 8 | ![]() | 52 | 34 | -1 | |||
| 9 | ![]() | 44 | 34 | 0 | |||
| 10 | ![]() | 44 | 34 | -7 | |||
| 11 | ![]() | 43 | 34 | -5 | |||
| 12 | ![]() | 43 | 34 | -6 | |||
| 13 | ![]() | 43 | 34 | 0 | |||
| 14 | ![]() | 40 | 34 | -7 | |||
| 15 | ![]() | 39 | 34 | -12 | |||
| 16 | ![]() | 38 | 34 | -7 | |||
| 17 | ![]() | 27 | 34 | -34 | |||
| 18 | ![]() | 21 | 34 | -35 | |||

















