
Tabela e Classificação do Tercera División RFEF - Group 11
Temporada 2025
Tercera Federacion , Group 11
| Pos | Time | PTS | J | SG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 84 | 34 | 83 | |||
| 2 | ![]() | 77 | 34 | 31 | |||
| 3 | ![]() | 68 | 34 | 39 | |||
| 4 | ![]() | 62 | 34 | 33 | |||
| 5 | ![]() | 58 | 34 | 19 | |||
| 6 | ![]() | 52 | 34 | 11 | |||
| 7 | ![]() | 50 | 34 | -1 | |||
| 8 | ![]() | 49 | 34 | -13 | |||
| 9 | ![]() | 44 | 34 | -17 | |||
| 10 | ![]() | 42 | 34 | -1 | |||
| 11 | ![]() | 41 | 34 | -8 | |||
| 12 | ![]() | 41 | 34 | -16 | |||
| 13 | ![]() | 39 | 34 | -23 | |||
| 14 | ![]() | 38 | 34 | -22 | |||
| 15 | ![]() | 30 | 34 | -25 | |||
| 16 | ![]() | 28 | 34 | -25 | |||
| 17 | ![]() | 26 | 34 | -30 | |||
| 18 | ![]() | 23 | 34 | -35 | |||

















