
Tabela e Classificação do Tercera División RFEF - Group 12
Temporada 2025
Tercera Federacion , Group 12
| Pos | Time | PTS | J | SG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 67 | 34 | 32 | |||
| 2 | ![]() | 66 | 34 | 26 | |||
| 3 | ![]() | 63 | 34 | 20 | |||
| 4 | ![]() | 63 | 34 | 20 | |||
| 5 | ![]() | 55 | 34 | 14 | |||
| 6 | ![]() | 54 | 34 | 16 | |||
| 7 | ![]() | 52 | 34 | 3 | |||
| 8 | ![]() | 50 | 34 | 7 | |||
| 9 | ![]() | 48 | 34 | 9 | |||
| 10 | ![]() | 45 | 34 | 2 | |||
| 11 | ![]() | 39 | 34 | -6 | |||
| 12 | ![]() | 39 | 34 | 4 | |||
| 13 | ![]() | 38 | 34 | -10 | |||
| 14 | ![]() | 36 | 34 | -25 | |||
| 15 | ![]() | 33 | 34 | -16 | |||
| 16 | ![]() | 32 | 34 | -19 | |||
| 17 | ![]() | 25 | 34 | -36 | |||
| 18 | ![]() | 25 | 34 | -41 | |||

















