
Tabela e Classificação do Tercera División RFEF - Group 14
Temporada 2025
Tercera Federacion , Group 14
| Pos | Time | PTS | J | SG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 71 | 34 | 48 | |||
| 2 | ![]() | 71 | 34 | 37 | |||
| 3 | ![]() | 62 | 34 | 22 | |||
| 4 | ![]() | 62 | 34 | 22 | |||
| 5 | ![]() | 59 | 34 | 20 | |||
| 6 | ![]() | 57 | 34 | 16 | |||
| 7 | ![]() | 55 | 34 | 5 | |||
| 8 | ![]() | 53 | 34 | 9 | |||
| 9 | ![]() | 46 | 34 | 1 | |||
| 10 | ![]() | 41 | 34 | 5 | |||
| 11 | ![]() | 41 | 34 | -9 | |||
| 12 | ![]() | 38 | 34 | -13 | |||
| 13 | ![]() | 34 | 34 | -22 | |||
| 14 | ![]() | 33 | 34 | -21 | |||
| 15 | ![]() | 33 | 34 | -26 | |||
| 16 | ![]() | 30 | 34 | -30 | |||
| 17 | ![]() | 23 | 34 | -42 | |||
| 18 | ![]() | 22 | 34 | -22 | |||

















