
Tabela e Classificação do Tercera División RFEF - Group 16
Temporada 2025
Tercera Federacion , Group 16
| Pos | Time | PTS | J | SG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 86 | 34 | 77 | |||
| 2 | ![]() | 73 | 34 | 26 | |||
| 3 | ![]() | 72 | 34 | 46 | |||
| 4 | ![]() | 63 | 34 | 60 | |||
| 5 | ![]() | 61 | 34 | 13 | |||
| 6 | ![]() | 60 | 34 | 13 | |||
| 7 | ![]() | 51 | 34 | 8 | |||
| 8 | ![]() | 47 | 34 | 10 | |||
| 9 | ![]() | 42 | 34 | -12 | |||
| 10 | ![]() | 40 | 34 | -4 | |||
| 11 | ![]() | 39 | 34 | -20 | |||
| 12 | ![]() | 38 | 34 | -16 | |||
| 13 | ![]() | 38 | 34 | -8 | |||
| 14 | ![]() | 38 | 34 | -26 | |||
| 15 | ![]() | 35 | 34 | -18 | |||
| 16 | ![]() | 29 | 34 | -30 | |||
| 17 | ![]() | 18 | 34 | -60 | |||
| 18 | ![]() | 11 | 34 | -59 | |||

















