
Tabela e Classificação do Tercera División RFEF - Group 17
Temporada 2025
Tercera Federacion , Group 17
| Pos | Time | PTS | J | SG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 75 | 34 | 27 | |||
| 2 | ![]() | 74 | 34 | 31 | |||
| 3 | ![]() | 73 | 34 | 36 | |||
| 4 | ![]() | 67 | 34 | 19 | |||
| 5 | ![]() | 53 | 34 | 12 | |||
| 6 | ![]() | 52 | 34 | 19 | |||
| 7 | ![]() | 48 | 34 | 11 | |||
| 8 | ![]() | 47 | 34 | 4 | |||
| 9 | ![]() | 44 | 34 | -5 | |||
| 10 | ![]() | 41 | 34 | -6 | |||
| 11 | ![]() | 39 | 34 | -10 | |||
| 12 | ![]() | 38 | 34 | -16 | |||
| 13 | ![]() | 36 | 34 | -11 | |||
| 14 | ![]() | 32 | 34 | -15 | |||
| 15 | ![]() | 31 | 34 | -11 | |||
| 16 | ![]() | 30 | 34 | -16 | |||
| 17 | ![]() | 29 | 34 | -21 | |||
| 18 | ![]() | 16 | 34 | -48 | |||

















