
Tabela e Classificação do Tercera División RFEF - Group 18
Temporada 2025
Tercera Federacion , Group 18
| Pos | Time | PTS | J | SG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 74 | 34 | 33 | |||
| 2 | ![]() | 73 | 34 | 37 | |||
| 3 | ![]() | 68 | 34 | 38 | |||
| 4 | ![]() | 64 | 34 | 32 | |||
| 5 | ![]() | 61 | 34 | 23 | |||
| 6 | ![]() | 53 | 34 | 7 | |||
| 7 | ![]() | 48 | 34 | 4 | |||
| 8 | ![]() | 47 | 34 | -8 | |||
| 9 | ![]() | 44 | 34 | -7 | |||
| 10 | ![]() | 43 | 34 | -6 | |||
| 11 | ![]() | 41 | 34 | -13 | |||
| 12 | ![]() | 37 | 34 | -11 | |||
| 13 | ![]() | 37 | 34 | -8 | |||
| 14 | ![]() | 35 | 34 | -12 | |||
| 15 | ![]() | 34 | 34 | -5 | |||
| 16 | ![]() | 33 | 34 | -16 | |||
| 17 | ![]() | 22 | 34 | -41 | |||
| 18 | ![]() | 18 | 34 | -47 | |||

















