
Tabela e Classificação do U21 League 1
Temporada 2024
Ligue 1, Reserves 24/25
| Pos | Time | PTS | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 65 | 30 | 37 |
| 2 | ![]() | 65 | 30 | 35 |
| 3 | ![]() | 60 | 30 | 26 |
| 4 | ![]() | 49 | 30 | 20 |
| 5 | ![]() | 49 | 30 | 8 |
| 6 | ![]() | 48 | 30 | 10 |
| 7 | ![]() | 47 | 30 | 0 |
| 8 | ![]() | 45 | 30 | 15 |
| 9 | ![]() | 44 | 30 | 0 |
| 10 | ![]() | 38 | 30 | 5 |
| 11 | ![]() | 36 | 30 | -10 |
| 12 | ![]() | 27 | 30 | -13 |
| 13 | ![]() | 27 | 30 | -28 |
| 14 | ![]() | 23 | 30 | -23 |
| 15 | ![]() | 23 | 30 | -31 |
| 16 | ![]() | 9 | 30 | -51 |















