
Tabela e Classificação do Non League Div One - Southern South
Temporada 2025
Southern Football League, Division One South
| Pos | Time | PTS | J | SG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 102 | 42 | 65 | |||
| 2 | ![]() | 95 | 42 | 73 | |||
| 3 | ![]() | 95 | 42 | 42 | |||
| 4 | ![]() | 82 | 42 | 40 | |||
| 5 | ![]() | 79 | 42 | 27 | |||
| 6 | ![]() | 78 | 42 | 18 | |||
| 7 | ![]() | 67 | 42 | 28 | |||
| 8 | ![]() | 61 | 42 | 2 | |||
| 9 | ![]() | 61 | 42 | 0 | |||
| 10 | ![]() | 58 | 42 | -3 | |||
| 11 | ![]() | 54 | 42 | -14 | |||
| 12 | ![]() | 50 | 42 | -17 | |||
| 13 | ![]() | 50 | 42 | 2 | |||
| 14 | ![]() | 49 | 42 | -16 | |||
| 15 | ![]() | 48 | 42 | -20 | |||
| 16 | ![]() | 48 | 42 | -28 | |||
| 17 | ![]() | 45 | 42 | -18 | |||
| 18 | ![]() | 45 | 42 | -10 | |||
| 19 | ![]() | 43 | 42 | -20 | |||
| 20 | ![]() | 37 | 42 | -22 | |||
| 21 | ![]() | 36 | 42 | -45 | |||
| 22 | ![]() | 12 | 42 | -84 | |||





















