
Tabela e Classificação do Ettan - Norra
Temporada 2026
North
| Pos | Time | PTS | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 37 | 18 | 30 |
| 2 | ![]() | 37 | 19 | 14 |
| 3 | ![]() | 36 | 18 | 21 |
| 4 | ![]() | 36 | 19 | 11 |
| 5 | ![]() | 34 | 19 | 7 |
| 6 | ![]() | 29 | 18 | -1 |
| 7 | ![]() | 28 | 18 | -1 |
| 8 | ![]() | 26 | 19 | 1 |
| 9 | ![]() | 24 | 18 | 0 |
| 10 | ![]() | 24 | 19 | -12 |
| 11 | ![]() | 23 | 18 | -7 |
| 12 | ![]() | 20 | 19 | -9 |
| 13 | ![]() | 17 | 18 | -9 |
| 14 | ![]() | 15 | 19 | -18 |
| 15 | ![]() | 12 | 18 | -18 |
| 16 | ![]() | 11 | 19 | -9 |















