
Tabela e Classificação do Non League Premier - Northern
Temporada 2026
Regular Season
| Pos | Time | PTS | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 16 | 7 | 15 |
| 2 | ![]() | 16 | 7 | 9 |
| 3 | ![]() | 15 | 7 | 9 |
| 4 | ![]() | 14 | 7 | 6 |
| 5 | ![]() | 13 | 7 | 8 |
| 6 | ![]() | 13 | 7 | 7 |
| 7 | ![]() | 13 | 7 | 5 |
| 8 | ![]() | 11 | 7 | 4 |
| 9 | ![]() | 10 | 7 | 4 |
| 10 | ![]() | 10 | 7 | 1 |
| 11 | ![]() | 10 | 7 | -3 |
| 12 | ![]() | 10 | 7 | -3 |
| 13 | ![]() | 9 | 7 | 3 |
| 14 | ![]() | 9 | 7 | -3 |
| 15 | ![]() | 9 | 7 | -9 |
| 16 | ![]() | 8 | 7 | -6 |
| 17 | ![]() | 7 | 7 | -11 |
| 18 | ![]() | 6 | 7 | 0 |
| 19 | ![]() | 6 | 7 | -9 |
| 20 | ![]() | 4 | 7 | -8 |
| 21 | ![]() | 3 | 7 | -10 |
| 22 | ![]() | 2 | 7 | -9 |





















