
Tabela e Classificação do Division 2 - Norra Götaland
Temporada 2026
North Gotland
| Pos | Time | PTS | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 48 | 18 | 32 |
| 2 | ![]() | 41 | 19 | 16 |
| 3 | ![]() | 34 | 19 | 22 |
| 4 | ![]() | 34 | 18 | 12 |
| 5 | ![]() | 30 | 18 | 6 |
| 6 | ![]() | 30 | 19 | 3 |
| 7 | ![]() | 26 | 19 | 8 |
| 8 | ![]() | 22 | 19 | -8 |
| 9 | ![]() | 21 | 18 | 0 |
| 10 | ![]() | 20 | 19 | -17 |
| 11 | ![]() | 15 | 19 | -18 |
| 12 | ![]() | 12 | 18 | -11 |
| 13 | ![]() | 12 | 19 | -15 |
| 14 | ![]() | 9 | 18 | -30 |













