
Tabela e Classificação do Division 2 - Södra Götaland
Temporada 2026
South Gotaland
| Pos | Time | PTS | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 42 | 18 | 29 |
| 2 | ![]() | 39 | 19 | 26 |
| 3 | ![]() | 38 | 19 | 20 |
| 4 | ![]() | 31 | 18 | 14 |
| 5 | ![]() | 31 | 19 | 2 |
| 6 | ![]() | 29 | 19 | 3 |
| 7 | ![]() | 26 | 18 | -5 |
| 8 | ![]() | 25 | 18 | -1 |
| 9 | ![]() | 22 | 19 | -4 |
| 10 | ![]() | 22 | 19 | -9 |
| 11 | ![]() | 19 | 19 | -5 |
| 12 | ![]() | 18 | 19 | -27 |
| 13 | ![]() | 14 | 19 | -20 |
| 14 | ![]() | 11 | 19 | -23 |













