
Tabela e Classificação do NB III - Northeast
Temporada 2025
NB III Észak-Kelet
| Pos | Time | PTS | J | SG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 67 | 30 | 38 | |||
| 2 | ![]() | 61 | 30 | 36 | |||
| 3 | ![]() | 61 | 30 | 34 | |||
| 4 | ![]() | 56 | 30 | 25 | |||
| 5 | ![]() | 55 | 30 | 26 | |||
| 6 | ![]() | 47 | 30 | 11 | |||
| 7 | ![]() | 40 | 30 | 8 | |||
| 8 | ![]() | 38 | 30 | -10 | |||
| 9 | ![]() | 37 | 30 | 9 | |||
| 10 | ![]() | 37 | 30 | -25 | |||
| 11 | ![]() | 34 | 30 | -25 | |||
| 12 | ![]() | 32 | 30 | -8 | |||
| 13 | ![]() | 30 | 30 | -16 | |||
| 14 | ![]() | 29 | 30 | -17 | |||
| 15 | ![]() | 28 | 30 | -42 | |||
| 16 | ![]() | 16 | 30 | -44 | |||















