
Tabela e Classificação do NB III - Southwest
Temporada 2025
NB III Dél-Nyugat
| Pos | Time | PTS | J | SG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 69 | 30 | 37 | |||
| 2 | ![]() | 67 | 30 | 46 | |||
| 3 | ![]() | 63 | 30 | 32 | |||
| 4 | ![]() | 55 | 30 | 20 | |||
| 5 | ![]() | 54 | 30 | 29 | |||
| 6 | ![]() | 52 | 30 | 29 | |||
| 7 | ![]() | 52 | 30 | 8 | |||
| 8 | ![]() | 49 | 30 | 16 | |||
| 9 | ![]() | 39 | 30 | 5 | |||
| 10 | ![]() | 38 | 30 | -15 | |||
| 11 | ![]() | 32 | 30 | -20 | |||
| 12 | ![]() | 31 | 30 | -32 | |||
| 13 | ![]() | 28 | 30 | -12 | |||
| 14 | ![]() | 24 | 30 | -29 | |||
| 15 | ![]() | 20 | 30 | -30 | |||
| 16 | ![]() | 3 | 30 | -84 | |||















