
Tabela e Classificação do NB III - Northwest
Temporada 2025
NB III Észak-Nyugat
| Pos | Time | PTS | J | SG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 82 | 30 | 86 | |||
| 2 | ![]() | 62 | 30 | 27 | |||
| 3 | ![]() | 58 | 30 | 15 | |||
| 4 | ![]() | 54 | 30 | 21 | |||
| 5 | ![]() | 51 | 30 | 14 | |||
| 6 | ![]() | 51 | 30 | 11 | |||
| 7 | ![]() | 47 | 30 | 15 | |||
| 8 | ![]() | 44 | 30 | -1 | |||
| 9 | ![]() | 41 | 30 | 2 | |||
| 10 | ![]() | 36 | 30 | -1 | |||
| 11 | ![]() | 34 | 30 | -16 | |||
| 12 | ![]() | 34 | 30 | -4 | |||
| 13 | ![]() | 34 | 30 | -15 | |||
| 14 | ![]() | 22 | 30 | -40 | |||
| 15 | ![]() | 18 | 30 | -42 | |||
| 16 | ![]() | 13 | 30 | -72 | |||















