
Tabela e Classificação do Supreme Division Women
Temporada 2026
Supreme Division Women
| Pos | Time | PTS | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 32 | 12 | 29 |
| 2 | ![]() | 31 | 12 | 24 |
| 3 | ![]() | 25 | 12 | 15 |
| 4 | ![]() | 24 | 12 | 17 |
| 5 | ![]() | 23 | 12 | 4 |
| 6 | ![]() | 16 | 12 | -3 |
| 7 | ![]() | 15 | 12 | -7 |
| 8 | ![]() | 13 | 12 | -7 |
| 9 | ![]() | 12 | 12 | -2 |
| 10 | ![]() | 10 | 12 | -8 |
| 11 | ![]() | 7 | 12 | -23 |
| 12 | ![]() | 6 | 12 | -18 |
| 13 | ![]() | 3 | 12 | -21 |












