
Tabela e Classificação do Supreme Division Women
Temporada 2026
Supreme Division Women
| Pos | Time | PTS | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 41 | 15 | 36 |
| 2 | ![]() | 40 | 16 | 31 |
| 3 | ![]() | 37 | 16 | 25 |
| 4 | ![]() | 30 | 15 | 18 |
| 5 | ![]() | 27 | 15 | 5 |
| 6 | ![]() | 22 | 15 | 2 |
| 7 | ![]() | 20 | 16 | -6 |
| 8 | ![]() | 19 | 16 | -2 |
| 9 | ![]() | 15 | 16 | -13 |
| 10 | ![]() | 11 | 16 | -14 |
| 11 | ![]() | 11 | 16 | -29 |
| 12 | ![]() | 9 | 16 | -21 |
| 13 | ![]() | 3 | 16 | -32 |












