
Tabela e Classificação do Second League - Group 1
Temporada 2026
South
| Pos | Time | PTS | J | SG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 33 | 15 | 16 | |||
| 2 | ![]() | 33 | 15 | 14 | |||
| 3 | ![]() | 29 | 14 | 14 | |||
| 4 | ![]() | 26 | 15 | 7 | |||
| 5 | ![]() | 25 | 15 | 7 | |||
| 6 | ![]() | 25 | 15 | 9 | |||
| 7 | ![]() | 23 | 14 | 11 | |||
| 8 | ![]() | 21 | 14 | 10 | |||
| 9 | ![]() | 20 | 15 | 2 | |||
| 10 | ![]() | 17 | 11 | -1 | |||
| 11 | ![]() | 15 | 15 | -9 | |||
| 12 | ![]() | 15 | 15 | -5 | |||
| 13 | ![]() | 15 | 15 | -24 | |||
| 14 | ![]() | 13 | 14 | -9 | |||
| 15 | ![]() | 9 | 15 | -17 | |||
| 16 | ![]() | 7 | 15 | -25 | |||















