
Tabela e Classificação do Second League - Group 1
Temporada 2026
South
| Pos | Time | PTS | J | SG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 48 | 21 | 23 | |||
| 2 | ![]() | 48 | 21 | 20 | |||
| 3 | ![]() | 43 | 20 | 27 | |||
| 4 | ![]() | 34 | 21 | 8 | |||
| 5 | ![]() | 34 | 21 | 9 | |||
| 6 | ![]() | 30 | 19 | 10 | |||
| 7 | ![]() | 28 | 20 | 7 | |||
| 8 | ![]() | 28 | 19 | 8 | |||
| 9 | ![]() | 27 | 20 | 1 | |||
| 10 | ![]() | 23 | 21 | -8 | |||
| 11 | ![]() | 22 | 20 | -7 | |||
| 12 | ![]() | 18 | 21 | -38 | |||
| 13 | ![]() | 17 | 11 | -1 | |||
| 14 | ![]() | 16 | 19 | -11 | |||
| 15 | ![]() | 14 | 21 | -27 | |||
| 16 | ![]() | 13 | 21 | -21 | |||















