
Tabela e Classificação do Central Youth League
Temporada 2025
U19 CLJ
| Pos | Time | PTS | J | SG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 67 | 30 | 47 | |||
| 2 | ![]() | 59 | 30 | 21 | |||
| 3 | ![]() | 57 | 30 | 23 | |||
| 4 | ![]() | 54 | 30 | 18 | |||
| 5 | ![]() | 51 | 30 | 17 | |||
| 6 | ![]() | 51 | 30 | 7 | |||
| 7 | ![]() | 48 | 30 | 5 | |||
| 8 | ![]() | 42 | 30 | 1 | |||
| 9 | ![]() | 41 | 30 | -6 | |||
| 10 | ![]() | 39 | 30 | -5 | |||
| 11 | ![]() | 37 | 30 | 0 | |||
| 12 | ![]() | 34 | 30 | -10 | |||
| 13 | ![]() | 32 | 30 | -14 | |||
| 14 | ![]() | 25 | 30 | -18 | |||
| 15 | ![]() | 24 | 30 | -33 | |||
| 16 | ![]() | 17 | 30 | -53 | |||















