
Tabela e Classificação do Premier League 2 Division One
Temporada 2025
U21 Premier League 2
| Pos | Time | PTS | J | SG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 43 | 20 | 27 | |||
| 2 | ![]() | 43 | 20 | 17 | |||
| 3 | ![]() | 40 | 20 | 38 | |||
| 4 | ![]() | 38 | 20 | 16 | |||
| 5 | ![]() | 38 | 20 | 0 | |||
| 6 | ![]() | 36 | 20 | 7 | |||
| 7 | ![]() | 35 | 20 | 13 | |||
| 8 | ![]() | 35 | 20 | 10 | |||
| 9 | ![]() | 31 | 20 | 6 | |||
| 10 | ![]() | 31 | 20 | 5 | |||
| 11 | ![]() | 31 | 20 | -3 | |||
| 12 | ![]() | 30 | 20 | 13 | |||
| 13 | ![]() | 30 | 20 | 9 | |||
| 14 | ![]() | 29 | 20 | -5 | |||
| 15 | ![]() | 28 | 20 | 1 | |||
| 16 | ![]() | 27 | 20 | 9 | |||
| 17 | ![]() | 26 | 20 | 0 | |||
| 18 | ![]() | 25 | 20 | -3 | |||
| 19 | ![]() | 25 | 20 | -7 | |||
| 20 | ![]() | 25 | 20 | -13 | |||
| 21 | ![]() | 24 | 20 | -5 | |||
| 22 | ![]() | 23 | 20 | -15 | |||
| 23 | ![]() | 20 | 20 | -10 | |||
| 24 | ![]() | 20 | 20 | -18 | |||
| 25 | ![]() | 18 | 20 | -12 | |||
| 26 | ![]() | 18 | 20 | -15 | |||
| 27 | ![]() | 17 | 20 | -26 | |||
| 28 | ![]() | 14 | 20 | -19 | |||
| 29 | ![]() | 13 | 20 | -20 | |||




























