
Tabela e Classificação do New South Wales NPL 2
Temporada 2026
New South Wales League One
| Pos | Time | PTS | J | SG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 50 | 23 | 28 | |||
| 2 | ![]() | 43 | 23 | 20 | |||
| 3 | ![]() | 41 | 23 | 19 | |||
| 4 | ![]() | 40 | 23 | 3 | |||
| 5 | ![]() | 39 | 23 | 6 | |||
| 6 | ![]() | 34 | 23 | -1 | |||
| 7 | ![]() | 33 | 23 | 10 | |||
| 8 | ![]() | 33 | 23 | 2 | |||
| 9 | ![]() | 30 | 23 | 2 | |||
| 10 | ![]() | 27 | 23 | -4 | |||
| 11 | ![]() | 27 | 23 | -6 | |||
| 12 | ![]() | 25 | 23 | -13 | |||
| 13 | ![]() | 23 | 23 | -9 | |||
| 14 | ![]() | 23 | 23 | -18 | |||
| 15 | ![]() | 18 | 23 | -19 | |||
| 16 | ![]() | 16 | 23 | -20 | |||















