
Tabela e Classificação do New South Wales NPL 2
Temporada 2026
New South Wales NPL 2
| Pos | Time | PTS | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 69 | 30 | 43 |
| 2 | ![]() | 59 | 30 | 25 |
| 3 | ![]() | 56 | 30 | 20 |
| 4 | ![]() | 51 | 30 | 18 |
| 5 | ![]() | 49 | 30 | 17 |
| 6 | ![]() | 48 | 30 | 4 |
| 7 | ![]() | 43 | 30 | 12 |
| 8 | ![]() | 41 | 30 | -3 |
| 9 | ![]() | 38 | 30 | 2 |
| 10 | ![]() | 35 | 30 | -15 |
| 11 | ![]() | 33 | 30 | -13 |
| 12 | ![]() | 31 | 30 | -21 |
| 13 | ![]() | 30 | 30 | -18 |
| 14 | ![]() | 29 | 30 | -18 |
| 15 | ![]() | 26 | 30 | -19 |
| 16 | ![]() | 23 | 30 | -34 |















