
Tabela e Classificação do GFA League
Temporada 2025
Regular Season
| Pos | Time | PTS | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 48 | 28 | 7 |
| 2 | ![]() | 47 | 28 | 10 |
| 3 | ![]() | 44 | 28 | 8 |
| 4 | ![]() | 44 | 28 | 5 |
| 5 | ![]() | 42 | 28 | 6 |
| 6 | ![]() | 41 | 28 | 7 |
| 7 | ![]() | 37 | 28 | 2 |
| 8 | ![]() | 35 | 28 | 1 |
| 9 | ![]() | 33 | 28 | 1 |
| 10 | ![]() | 33 | 28 | -7 |
| 11 | ![]() | 31 | 28 | -6 |
| 12 | ![]() | 31 | 28 | -6 |
| 13 | ![]() | 31 | 28 | -10 |
| 14 | ![]() | 29 | 28 | -3 |
| 15 | ![]() | 29 | 28 | -10 |
| 16 | ![]() | 28 | 28 | -5 |















