
Tabela e Classificação do Reserve League
Temporada 2026
Apertura
| Pos | Time | PTS | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 47 | 20 | 29 |
| 2 | ![]() | 39 | 20 | 24 |
| 3 | ![]() | 39 | 21 | 7 |
| 4 | ![]() | 37 | 21 | 9 |
| 5 | ![]() | 36 | 19 | 19 |
| 6 | ![]() | 35 | 19 | 13 |
| 7 | ![]() | 34 | 19 | 9 |
| 8 | ![]() | 33 | 18 | 8 |
| 9 | ![]() | 32 | 18 | 14 |
| 10 | ![]() | 30 | 19 | -2 |
| 11 | ![]() | 29 | 18 | 4 |
| 12 | ![]() | 28 | 18 | 9 |
| 13 | ![]() | 28 | 18 | 6 |
| 14 | ![]() | 27 | 18 | -2 |
| 15 | ![]() | 26 | 18 | 6 |
| 16 | ![]() | 26 | 18 | 6 |
| 17 | ![]() | 26 | 18 | 3 |
| 18 | ![]() | 26 | 18 | -3 |
| 19 | ![]() | 25 | 18 | 7 |
| 20 | ![]() | 24 | 18 | 0 |
| 21 | ![]() | 24 | 18 | -1 |
| 22 | ![]() | 24 | 18 | -2 |
| 23 | ![]() | 23 | 18 | 2 |
| 24 | ![]() | 23 | 18 | -3 |
| 25 | ![]() | 23 | 18 | -4 |
| 26 | ![]() | 22 | 18 | -3 |
| 27 | ![]() | 19 | 18 | -12 |
| 28 | ![]() | 18 | 18 | -8 |
| 29 | ![]() | 18 | 18 | -11 |
| 30 | ![]() | 17 | 18 | -13 |
| 31 | ![]() | 16 | 18 | -10 |
| 32 | ![]() | 16 | 18 | -10 |
| 33 | ![]() | 15 | 18 | -10 |
| 34 | ![]() | 12 | 18 | -15 |
| 35 | ![]() | 11 | 18 | -23 |
| 36 | ![]() | 8 | 18 | -43 |



































