
Tabela e Classificação do Reserve League
Temporada 2026
Reserve League: Apertura
| Pos | Time | PTS | J | SG |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 44 | 18 | 29 |
| 1 | ![]() | 36 | 18 | 22 |
| 2 | ![]() | 31 | 18 | 7 |
| 2 | ![]() | 36 | 18 | 20 |
| 3 | ![]() | 30 | 18 | 4 |
| 3 | ![]() | 35 | 18 | 15 |
| 4 | ![]() | 30 | 18 | 1 |
| 4 | ![]() | 34 | 18 | 10 |
| 5 | ![]() | 29 | 18 | 4 |
| 5 | ![]() | 33 | 18 | 8 |
| 6 | ![]() | 28 | 18 | 6 |
| 6 | ![]() | 32 | 18 | 14 |
| 7 | ![]() | 26 | 18 | 6 |
| 7 | ![]() | 28 | 18 | 9 |
| 8 | ![]() | 26 | 18 | 3 |
| 8 | ![]() | 27 | 18 | -2 |
| 9 | ![]() | 24 | 18 | -1 |
| 9 | ![]() | 26 | 18 | 6 |
| 10 | ![]() | 24 | 18 | -2 |
| 10 | ![]() | 26 | 18 | -3 |
| 11 | ![]() | 23 | 18 | 2 |
| 11 | ![]() | 25 | 18 | 7 |
| 12 | ![]() | 23 | 18 | -3 |
| 12 | ![]() | 24 | 18 | 0 |
| 13 | ![]() | 23 | 18 | -4 |
| 13 | ![]() | 22 | 18 | -3 |
| 14 | ![]() | 18 | 18 | -11 |
| 14 | ![]() | 19 | 18 | -12 |
| 15 | ![]() | 17 | 18 | -13 |
| 15 | ![]() | 18 | 18 | -8 |
| 16 | ![]() | 16 | 18 | -10 |
| 16 | ![]() | 12 | 18 | -15 |
| 17 | ![]() | 16 | 18 | -10 |
| 17 | ![]() | 11 | 18 | -23 |
| 18 | ![]() | 15 | 18 | -10 |
| 18 | ![]() | 8 | 18 | -43 |



































