
Tabela e Classificação do Non League Div One - Northern East
Temporada 2025
Northern Premier League, Division One East
| Pos | Time | PTS | J | SG | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 105 | 42 | 102 | |||
| 2 | ![]() | 88 | 42 | 49 | |||
| 3 | ![]() | 77 | 42 | 37 | |||
| 4 | ![]() | 76 | 42 | 19 | |||
| 5 | ![]() | 75 | 42 | 33 | |||
| 6 | ![]() | 74 | 42 | 14 | |||
| 7 | ![]() | 61 | 42 | 2 | |||
| 8 | ![]() | 59 | 42 | 8 | |||
| 9 | ![]() | 58 | 42 | 15 | |||
| 10 | ![]() | 58 | 42 | 8 | |||
| 11 | ![]() | 58 | 42 | 7 | |||
| 12 | ![]() | 53 | 42 | -7 | |||
| 13 | ![]() | 53 | 42 | -20 | |||
| 14 | ![]() | 51 | 42 | -32 | |||
| 15 | ![]() | 49 | 42 | -29 | |||
| 16 | ![]() | 47 | 42 | -6 | |||
| 17 | ![]() | 44 | 42 | -22 | |||
| 18 | ![]() | 42 | 42 | -13 | |||
| 19 | ![]() | 41 | 42 | -27 | |||
| 20 | ![]() | 41 | 42 | -34 | |||
| 21 | ![]() | 36 | 42 | -37 | |||
| 22 | ![]() | 31 | 42 | -67 | |||





















